Windgeschwindigkeiten
Daten erst ab 15.03.2020 vorhanden
Datum: 17.05.2026
| Zeit | Durchschnitt | Maximum |
| 0 - 1 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 1 - 2 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 2 - 3 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 3 - 4 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 4 - 5 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 5 - 6 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 6 - 7 | 0 Km/h | 0 Km/h |
Winddurchschnitt: 0.0 Km/h
Windmaximum: 0 Km/h