Windgeschwindigkeiten
Daten erst ab 15.03.2020 vorhanden
Datum: 16.08.2026
| Zeit | Durchschnitt | Maximum |
| 0 - 1 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 1 - 2 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 2 - 3 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 3 - 4 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 4 - 5 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 5 - 6 | 0 Km/h | 5 Km/h |
| 6 - 7 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 7 - 8 | 0 Km/h | 0 Km/h |
| 8 - 9 | 2 Km/h | 7 Km/h |
| 9 - 10 | 9 Km/h | 11 Km/h |
| 10 - 11 | 7 Km/h | 10 Km/h |
Winddurchschnitt: 1.6 Km/h
Windmaximum: 11 Km/h